Wahrscheinlich/presumably Black Self Mädel (ohne Gewähr/no Guarantee)
Wurfcode Code of the litter | T5 |
Mutter Dam | |
Vater Buck | |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | Der Inzuchtgradkoeffizient beträgt 0.000 %. |
Ahnenverlust Pedigree collapse | Es fehlen 2 Tiereinträge von maximal 30 möglichen. Es sind 22 verschiedene Tiere im Stammbaum enthalten.Der Ahnenverlust beträgt 21.43 %. |
geboren am Birth date1 | 24.08.2021 |
Anzahl Babies Number of babies | 11 |
♂ männlich male | 7 |
♀ weiblich female | 4 |
Phänotypen Phenotypes | Black, Silvermane Self |
Namen Names | ♂ Taavi, Tarek, Tchibo, Thierry, Timeon, Tommen, Toshio ♀ Thalia, Thea, Tild, Trixi |
Ganzer Wurf
Filter Kategorien
- Alle ()
- Zuchtjungs ()
- Zuchtmädels ()
- aktuelle Würfe ()
Sortieren nach
- Date
- Title