Herkunft | Rattery of the Walking Rats |
Mutter | BE Russian Blue Point Siam Self |
Vater | BE Seal Pont Siam Self |
Inzuchtkoeffizient | 37,5% |
Ahnenverlust | 51,79% |
geboren am | 05.09.2018 |
Aussehen | Black Eyed Seal Point Siamese Self |
Geschwister | - |

Herkunft | Rattery of the Walking Rats |
Mutter | BE Russian Blue Point Siam Self |
Vater | BE Seal Pont Siam Self |
Inzuchtkoeffizient | 37,5% |
Ahnenverlust | 51,79% |
geboren am | 05.09.2018 |
Aussehen | Black Eyed Seal Point Siamese Self |
Geschwister | - |
Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.