Wurfcode Code of the litter | M2-Wurf |
Mutter Doe | Natsumi |
Vater Buck | Quill Starlord |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | 0 % (4 Generationen / 4 generations) |
Ahnenverlust Pedigree collapse | 34,78 % (4 Generationen, 7 fehlende Tiere von 30 / 4 generations, 7 missing animals of 30) |
geboren am Birth date | 18.03.2019 |
Anzahl Babies Number of babies | 11 |
♂ männlich male | 3 |
♀ weiblich female | 8 |
Phänotypen Phenotypes | Agouti, Russian Blue Agouti, Black, Russian Blue, Variegated, Bareback, Capped, Headspot |
Namen Names | ♂ Milan, Matisse, Matti ♀ Madita, Majolie, Maleficent, Mandala, Manush, Margaux, Marisol, Marla |
