Wahrscheinlich/presumably Phänotyp wie Black Eyed White (ohne Gewähr/no Guarantee)
Wurfcode Code of the litter | Frühlings-Wurf / Spring Litter |
Mutter Doe | Nadeschda of Paradise at Karni Mata |
Vater Buck | KM B3 Rock Crystal "Flocke" |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | Kann nicht berechnet werden. |
Ahnenverlust Pedigree collapse | Kann nicht berechnet werden. |
geboren am Birth date | 01.02.2021 |
Anzahl Babies Number of babies | 11 |
♂ männlich male | 4 |
♀ weiblich female | 7 |
Phänotypen Phenotypes | Black, Russian Blue, Collard, Variegated, Bareback, Capped, Patched, Possum, Headspot, Blazed |
Namen Names | ♂ Chitubo, Haru, Kevad, Taototogo, ♀ Basata, Lente, Pranvere, Udaberria, Chemchemi, Gwanwyn, Primavera |
Ganzer Wurf
Sortieren nach
- Date
- Title