Wurfcode Code of the litter | Japan-Wurf / Japan Litter |
Mutter Doe | KM F3 f Gretel |
Vater Buck | KM B3 Sardonyx |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | Der Inzuchtgradkoeffizient beträgt 2.344 %. |
Ahnenverlust Pedigree collapse | Es fehlen 4 Tiereinträge von maximal 30 möglichen. Es sind 22 verschiedene Tiere im Stammbaum enthalten. Der Ahnenverlust beträgt 15.38 %. |
geboren am Birth date | 31.12.2020 |
Anzahl Babies Number of babies | 6 |
♂ männlich male | 3 |
♀ weiblich female | 3 |
Phänotypen Phenotypes | Black, Agouti, Beige, Topaz, Berkshire, Hooded Short, Mismarked |
Namen Names | ♂ Benjiro, Ginzou, Hiro, ♀ Arisu, Ayumi, Ibuki |
Ganzer Wurf
Sortieren nach
- Date
- Title