Wurfcode Code of the litter | Ratten-rund-um-die-Welt-Wurf / Rats around the WorldLitter |
Mutter Doe | Karni Mata's The Oracle |
Vater Buck | Karni Mata's Sardonyx |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | Der Inzuchtgradkoeffizient beträgt 7.812 %. |
Ahnenverlust Pedigree collapse | Es fehlen 4 Tiereinträge von maximal 30 möglichen. Es sind 21 verschiedene Tiere im Stammbaum enthalten. Der Ahnenverlust beträgt 19.23 %. |
geboren am Birth date | 09.12.2020 |
Anzahl Babies Number of babies | 1 |
♂ männlich male | 0 |
♀ weiblich female | 1 |
Phänotypen Phenotypes | Agouti, Berkshire, Dumbo |
Namen Names | ♂ -, ♀ Emilia |
Karni Mata's Emilia (Mädel, KMT4f01)
Wahrscheinlich/presumably Agouti Berkshire Dumbo (ohne Gewähr/no Guarantee)