Wahrscheinlich/presumably Dove oder Mink Self, pos. Silvermane (ohne Gewähr/no Guarantee)
Dwarf
Wurfcode Code of the litter | Physik-Wurf / Physics Litter |
Mutter Doe | Bonnie and Clydes Rodentry Samira at Karni Mata |
Vater Buck | Karni Mata's Ishmael |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | Der Inzuchtgradkoeffizient beträgt 0.000 %. |
Ahnenverlust Pedigree collapse | Es fehlen 2 Tiereinträge von maximal 30 möglichen. Es sind 22 verschiedene Tiere im Stammbaum enthalten. Der Ahnenverlust beträgt 21.43 %. |
geboren am Birth date | 27.10.2020 |
Anzahl Babies Number of babies | 10 |
♂ männlich male | 6 |
♀ weiblich female | 4 |
Phänotypen Phenotypes | Black, Russian Blue, Mink, Dove, Silvermane, Self, American Irish |
Namen Names | ♂ Arman, Dino, Liban, Omid, Somang, Toivo, ♀ Amele, Hiwa, Hope, Zolofelo |
Ganzer Wurf
Sortieren nach
- Date
- Title