Wahrscheinlich/presumably Mink Varihooded Dumbo Dwarf Junge (ohne Gewähr/no Guarantee)
Wurfcode Code of the litter | I6 |
Mutter Dam | |
Vater Buck | |
Inzuchtkoeffizient Inbreeding coefficient | Der Inzuchtgradkoeffizient beträgt 0.000 %. |
Ahnenverlust Pedigree collapseKann nicht berechnet werden | Es fehlen 0 Tiereinträge von maximal 30 möglichen. Es sind 23 verschiedene Tiere im Stammbaum enthalten.Der Ahnenverlust beträgt 23.33 %. |
geboren am Birth date1 | 15.12.2022 |
Anzahl Babies Number of babies | 6 |
♂ männlich male | 4 |
♀ weiblich female | 2 |
Phänotypen Phenotypes | Russian Blue, Beige, Topaz, Mink, English Blue, Varihooded, Bareback, Hooded Mismarked, Capped, Velveteen, Dwarf |
Namen Names | ♂ Ice, Igor, Ingo, Ivo ♀ Ilse, Ingeborg |
Filter Kategorien
- Alle ()
- Zuchtjungs ()
- Zuchtmädels ()
- aktuelle Würfe ()
Sortieren nach
- Date
- Title