Generation | F0 |
Geboren | 12.08.2017 |
Farbe | Black |
Zeichnung | Berkshire |
Fell | Rex |
Körpervariation | Standard |
Augenfarbe | Black |
Herkunft | Bonnies Fusselnasen |
Mutter | Maja |
Vater | Jackjack |
Inzuchtkoeffizient | 0,25 |
Ahnenverlust | 66% |
Generation | F0 |
Geboren | 12.08.2017 |
Farbe | Black |
Zeichnung | Berkshire |
Fell | Rex |
Körpervariation | Standard |
Augenfarbe | Black |
Herkunft | Bonnies Fusselnasen |
Mutter | Maja |
Vater | Jackjack |
Inzuchtkoeffizient | 0,25 |
Ahnenverlust | 66% |
Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.