Generation | F2 |
Geboren | 18.09.2017 |
Farbe | Black |
Zeichnung | Berkshire |
Shade | Standard |
Fell | Harley |
Körpervariation | Dumbo |
Augenfarbe | black |
Herkunft | Farbratten-Zucht Karni Mata |
Mutter | Abraxas |
Vater | Rosalea |
Inzuchtkoeffizient | 12,5% |
Ahnenverlust | 18,75% |

Generation | F2 |
Geboren | 18.09.2017 |
Farbe | Black |
Zeichnung | Berkshire |
Shade | Standard |
Fell | Harley |
Körpervariation | Dumbo |
Augenfarbe | black |
Herkunft | Farbratten-Zucht Karni Mata |
Mutter | Abraxas |
Vater | Rosalea |
Inzuchtkoeffizient | 12,5% |
Ahnenverlust | 18,75% |
Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.