Wurfcode | A2-Wurf |
Mutter | Wonderwoman |
Vater | Fabius |
Inzuchtkoeffizient | 17,2 % |
Ahnenverlust | 75,5 % |
angesetzt am | 27.09.2018 |
geboren am | 26.10.2018 |
Anzahl Babies | 7 |
♂ männlich | 6 |
♀ weiblich | 1 |
Aussehen | Black, Agouti, Topaz, Beige, Berkshire, Headspot, Marble |
Namen | ♂ Aloiserl, Adamant, Azrael, Albert, Anton, Albus, ♀ Arielle |
Die Rattenbabies
-
♂ Adamant
-
♂ Aloiserl
-
♂ Azrael
-
♂ Albert
-
♂ Anton
-
♂ Albus
-
♀ Arielle